Štatistika 2003/2004

Meno priezvisko Číslo hráča Dátum narodenia Góly v sezóne 2003/2004 Asistencie v sezóne 2003/2004

Body v sezóne

Poradie v sezóne

Filip BABIC 33 1994 8 2 10 14-15
Michal BEŇO 66   0 0 0 25-26
Ladislav BÓNA 89 1993 4 1 5 22
Richard ČILIAK 4 1993 0 0 0 25-26
Martin DOLINEC 69 1993 17 1 18 8
Lukáš ĎURICA 91 1993 12 1 13 11

Erik ERNST

18 1994 75 18 93 1
Richard FOLTÁNI 16 1994 3 0 3 24
Dávid GROŠAFT 86 1993 5 1 6 20
Lukáš KÁN 99 1993 14 4 18 9
Richard KLÍR 36 1993 8 2 10 14-15
Michal KYSEĽ 10 1993 6 3 9 17
Peter ĽUPTÁK 25 1994 13 2 15 10
Filip MANČÁK 9 1994 69 8 77 2
Matúš MASLEN 13 1993 9 0 9 16
Dávid NOVODOMEC   1993 4 3 7 19
Tomáš PAROBOK 11 1994 49 4 53 3
Marián PUŠKÁR 62 1994 44 7 51 5
David RUSNÁK   1994 3 3 6 21
Martin SEP 23 1993 20 1 21 6
Filip UHLIARIK 37 1994 17 3 20 7
Lukáš VAŠ 35 1994 11 2 13 12
Dušan ŽABKA 19 1994 45 7 52 4
Ľubomír BALKO 38 1994 8 0 8 18
Frederik FEKIAČ 44 1995 1 3 4 23
Silvio PÁRNIČAN 26 1995 10 1 11 13

 

Meno priezvisko Číslo hráča Dátum narodenia Počet zápasov v sezóne 2003/2004 Inkasovaných gólov v sezóne 2003/2004

Priemer na zápas v sezóne

Poradie v sezóne

Marek MOLENT 40 1994 34 201 5,9 3
Roman PETRÍK 41 1994 37 164 4,4 2
Matúš MELICHERČÍK     8 13 1,6 1