Štatistika 2005/2006 - celková

Meno priezvisko Číslo hráča Počet zápasov Góly Asistencie

Body

Trestné minúty

 BABIC Filip 33 53  5 1  6 15 
 BEŇO Michal 7 45  1 2 3 22
 BÓNA Ladislav  89 40 1 7 8 8
 ČERNEY Jakub 81 39 7 12  0
 DOLINEC Martin 66 48 20 12 32 30
 ĎURICA Lukáš 69 36 7 5 12 15 

 ERNST Erik

18 67 52 52  104 43
 FOLTÁNI Richard 16 47 6 14 12+10 OT
 KÁN Lukáš 99 52 8 7 15 19
 KLÍR Richard 44 47  4 12 16 35
 KOZEL Ivan 12 61  3 10 13 40
 KYSEĽ Michal 10 37  0 3 3 19
 LAUROV Jakub 32 47 12 2 14 17
 MANČÁK Filip 9 66 70 44 114  41 + DKZ
 MASLEN Matúš 0 55  0 4 4  25
 NOVODOMEC Dávid  27 64 19 20 39 14
 PAROBOK Tomáš 11 65 39 39 78 23
 PUŠKÁR Marián 20 67 36 36 72
 RUSNÁK David 26 61 5 8 13 15
 SEP Martin 23 52  5 15 20 4
 Šimurka Denis 24 63 45 32 77 27 + DKZ
 UHLIARIK Filip 17 59 19 21 40  14
 VAŠ Lukáš  38 34  1 2 3  6
 ŽABKA Dušan 19 53 21 17 38 19

 

Meno priezvisko Číslo hráča Počet zápasov Počet striel na bránu Zásahy Inkasované góly

Priemer gól/zápas

Čas v hre

MOLENT Marek 40 28 289 237 52 1,85 721
PETRÍK Roman 35 51 347 298 76 1,49 1480
ČILIAK Richard 30 48 401 354 53 1,1 1311